vidusskolā
| Temats | Laiks | Saturs | Apgūstamās zināšanas un prasmes |
|---|---|---|---|
| 1. Gaismas viļņi | 12.b.c.d.- 24.01.2012. 12.a.-26.01.2012. | Gaismas viļņi un to īpašības | Izskaidrot gaismas viļņu īpašības un aprēķināt to raksturlielumus; optisko iekārtu uzbūve un darbība. |
| 2. Gaismas kvanti | 12.b.c.d.- 14.02.2012. 12.a.- 16.02.2012. | Gaismas kvanti, fotoefekts, Emisijas spektri, atoma enerģijas līmeņi, siltumstarojums. | Aprēķināt fotona enerģiju un impulsu, izejdarbu, sarkano robežu; izskaidrot fotoelementa uzbūvi, darbības principu; raksturot emisijas un absorbcijas spektrus; orientēties nepārtrauktos līniju un joslu spektros. |
| 3.Atoms un atoma kodols | 12.b.c.d.- 28.02.2012. 12.a.- 1.03.2012. | Atoms, Bora teorija, De Brojī vilnis, izotopi, radioaktivitāte, kodolreakcijas,kodolreaktors. | Aprēķina elektronu orbītas raksturlielumus; kodola saites enerģiju un masas defektu; lieto fizikālo lielumu apzīmējumus, SI mērvienības;lieto decimālos daudzkārtņus; attēlo elektronu pārejas no viena enerģijas līmeņa uz otru. |
| 4.Fizika mūsdienu tehnoloģiskajos procesos | 12.b.c.d.- 17.04.2012. 12.a.- 19.04.2012. | Loģiskie elementi- UN, VAI, NE, nanotehnoloģijas, fizika medicīnā. | Datortomogrāfija; magnētiskā rezonanse; pozitronu emisijas tomogrāfija; ultrasonogrāfija; svītrkods; ādas optika un medicīna; nanotehnoloģijas; loģisko elementu- UN, VAI, NE izskaidrošana. |
| 5.Pasaules uzbūve | 12.b.c.d.- 15.05.2012. 12.a.- 17.05.2012. | Saules sistēma, galaktikas, visums, lielu ātrumu fizika, elementārdaļiņas, visuma izpēte. | Izskaidro Saules sistēmas uzbūvi; Galaktikas un Visuma evolūciju; galaktikas ātruma aprēķināšana; shematiski attēlo Visuma uzbūvi; aprēķina enerģiju, masu, ātrumu, laiku. |
Copyright © 2010 Daina Iesalniece, Maija Otisone T2vsk.